ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজধানীর ২০ আসনের বেসরকারি ফলাফল প্রকাশ; ধানের শীষের আধিপত্য, বেশ কয়েকটি আসনে কাছাকাছি লড়াই
খবরের বিস্তারিত: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজধানী ঢাকার ২০টি আসনের বেসরকারি ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বিএনপি (ধানের শীষ) জয় পেয়েছে ১৩টি আসনে এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় নির্বাচনী ঐক্য জয়ী হয়েছে ৭টি আসনে।
নিচে ঢাকার ২০ আসনের বিজয়ী প্রার্থী, প্রাপ্ত ভোট ও ব্যবধানের তালিকা দেওয়া হলো:
| আসন | বিজয়ী প্রার্থী | দল/প্রতীক | প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী | প্রাপ্ত ভোট | ব্যবধান |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা-১ | খোন্দকার আবু আশফাক | বিএনপি (ধানের শীষ) | ১,৭৩,৭৮১ | মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (জামায়াত) | ১,১২,৬২২ | ৬১,১৫৯ |
| ঢাকা-২ | আমানউল্লাহ আমান | বিএনপি (ধানের শীষ) | ১,৬৩,০২০ | কর্নেল (অব.) আব্দুল হক (জামায়াত) | ৭৮,৬৫৫ | ৮৪,৩৬৫ |
| ঢাকা-৩ | গয়েশ্বর চন্দ্র রায় | বিএনপি (ধানের শীষ) | ৯৮,৭৮৫ | শাহীনুল ইসলাম (জামায়াত) | ৮২,২৩২ | ১৬,৫৫৩ |
| ঢাকা-৪ | সৈয়দ জয়নুল আবেদীন | জামায়াত (দাঁড়িপাল্লা) | ৭৭,৩৬৭ | তানভীর আহমেদ (বিএনপি) | ৭৪,৪৪৭ | ২,৯২০ |
| ঢাকা-৫ | মোহাম্মদ কামাল হোসেন | জামায়াত (দাঁড়িপাল্লা) | ৯৬,৬৪১ | মো. নবী উল্লাহ (বিএনপি) | ৮৭,৪৯১ | ৯,১৫০+ |
| ঢাকা-৬ | ইশরাক হোসেন | বিএনপি (ধানের শীষ) | ৭৮,৮৫০ | মো. আবদুল মান্নান (জামায়াত) | ৫৫,৬৯৭ | ২৩,১৫৩ |
| ঢাকা-৭ | হামিদুর রহমান | বিএনপি (ধানের শীষ) | ১,০৪,৬৬৬ | মো. এনায়েত উল্লা (জামায়াত) | ৯৮,৪৮৩ | ৬,১৮৩ |
| ঢাকা-৮ | মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ | বিএনপি | — | মোহাম্মদ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী | — | ৫,২৩৯ |
| ঢাকা-৯ | হাবিবুর রশিদ | বিএনপি (ধানের শীষ) | ১,১১,২১২ | মোহাম্মদ জাবেদ মিয়া (এনসিপি) | ৫৩,৪৬০ | — |
| ঢাকা-১০ | শেখ রবিউল আলম | বিএনপি | ৮০,৪৩৬ | মো. জসীম উদ্দীন সরকার (জামায়াত) | ৭৭,১৩৬ | ৩,৩০০ |
| ঢাকা-১১ | নাহিদ ইসলাম | এনসিপি (শাপলা কলি) | ৯৩,৮৭২ | এম এ কাইয়ুম (বিএনপি) | ৯১,৮৩৩ | ২,০৩৯ |
| ঢাকা-১২ | মো. সাইফুল আলম | জামায়াত (দাঁড়িপাল্লা) | ৫৩,৭৭৩ | সাইফুল হক (বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি) | ৩০,৯৬৩ | — |
| ঢাকা-১৩ | ববি হাজ্জাজ | বিএনপি (ধানের শীষ) | ৮৮,৩৮৭ | মামুনুল হক (১১-দলীয় ঐক্য) | ৮৬,৬৭ | ২,৩২০ |
| ঢাকা-১৪ | মীর আহমাদ বিন কাসেম | জামায়াত (দাঁড়িপাল্লা) | ১,০১,১১৩ | সানজিদা ইসলাম (বিএনপি) | ৮৩,৩২৩ | — |
| ঢাকা-১৫ | ডা. শফিকুর রহমান | জামায়াত (দাঁড়িপাল্লা) | ৮৫,১৩১ | মো. শফিকুল ইসলাম খান (বিএনপি) | ৬৩,৫১৭ | ২১,৬১৪ |
| ঢাকা-১৬ | মো. আব্দুল বাতেন | জামায়াত (দাঁড়িপাল্লা) | ৮৮,৮২৮ | মো. আমিনুল হক (বিএনপি) | ৮৫,৪৬৭ | ৩,৩৬১ |
| ঢাকা-১৭ | তারেক রহমান | বিএনপি (ধানের শীষ) | ৭২,৬৯৯ | স ম খালিদুজ্জামান (জামায়াত) | ৬৮,৩০০ | ৪,৩৯৯ |
| ঢাকা-১৮ | এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন | বিএনপি (ধানের শীষ) | ১,৪৪,৭১৫ | আরিফুল ইসলাম (এনসিপি) | ১,১১,২৯৭ | ৩৩,৪১৮+ |
| ঢাকা-১৯ | দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন | বিএনপি | ১,৯০,৯৭৬ | দিলশানা পারুল (এনসিপি) | ১,২৫,২৮৩ | — |
| ঢাকা-২০ | মো. তমিজ উদ্দিন | বিএনপি (ধানের শীষ) | ১,৬০,৪২৮ | নাবিলা তাসনিদ (এনসিপি) | ৫৬,৩৪৩ | ১,০৪,০৮৫ |
সারসংক্ষেপ:
এই ফলাফল রাজধানীতে বিএনপির শক্তিশালী অবস্থানের প্রতিফলন ঘটিয়েছে, যদিও কয়েকটি আসনে খুব কাছাকাছি লড়াই হয়েছে।
Leave a Reply